- 产品品牌:巴斯夫Basf
- 产品型号:巴斯夫丽色宝染料系列
高性能染料 -- NeozaponBASF公司Neozapon系列是金属络合染料,在极性溶剂中有好至很好的溶解度,几乎不溶于水。主要用途包括基于醇、酮、酯等的溶剂型木器漆和多种类型的自干及烘干透明漆。溶剂溶解度单位(g/l), 颜色索引S.代表溶剂,Y代表黄,O代表橙色,R代表红色,B代表兰色,BK代表黑色,G代表绿色
型号 | 颜色索引号 | 密度g/cm3 | PH | 乙醇96% | 异丙醇 | 甲醇 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 醋酸丁脂85% | 乙二醇单丁醚 | 丙酮 | 甲氧基丙醇 | 参考颜色 |
黄 141 | S.Y.81 | 1.36 | 5.2 | 100 | >500 | >500 | >500 | 100 | >500 | >500 | >500 | |
黄 157 | S.Y.82 | 1.24 | 7.2 | 60 | <10 | 400 | <30 | 100 | 200 | 300 | 100 | |
橙 245 | S.O.56 | 1.38 | 5.3 | >500 | 400 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
橙 251 | S.O.54 | 1.3 | 7.3 | >500 | <10 | 400 | >500 | >500 | >500 | 300 | >500 | |
红 335 | S.R.122 | 1.22 | 6.4 | >500 | >500 | 200 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
红 395 | S.R.122 | 1.38 | 7.2 | 100 | 40 | 400 | 100 | 400 | >500 | >500 | >500 | |
红 471 | S.R.118 | 1.36 | 7.3 | 200 | <10 | 400 | <10 | <10 | >500 | >500 | >500 | |
蓝 807 | S.B.70 | 1.25 | 7.9 | <10 | 200 | <10 | 200 | 400 | >500 | >500 | >500 | |
绿 975 | S.B.70+S.G.79 | 1.32 | 5.4 | <10 | 300 | <10 | 300 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
黑 X51 | S.BK27 | 1.33 | 6.1 | <10 | <10 | <30 | <10 | <10 | 400 | 400 | >500 | |
黑 X55 | S.BK29 | 1.10 | 7.4 | >500 | 400 | >500 | >500 | 100 | >500 | >500 | >500 |
- 颜色仅供参考,以色卡和样品为准 所有产品能够达到国际Rohs环保标准,重金属含量及苯化合物含量符合环保要求。 详细资料请参考巴斯夫公司网站